(资料图片仅供参考)
沪指5月12日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业、家用电器,涨幅为1.38%、0.73%、0.37%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅为4.53%、3.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金5.87亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.73%,净流入资金为4.37亿元。
主力资金净流出的行业有27个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为34.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、建筑装饰等行业。
纺织服饰行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流入9742.54万元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有79只,涨停的有8只;下跌的有24只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是九牧王,今日净流入资金5332.43万元,紧随其后的是云中马、扬州金泉,净流入资金分别为3678.10万元、3465.22万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有南山智尚、浙文影业、中国黄金,净流出资金分别为3805.50万元、3513.22万元、1718.19万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601566 | 九牧王 | 10.01 | 2.37 | 5332.43 |
603130 | 云中马 | 10.01 | 14.38 | 3678.10 |
603307 | 扬州金泉 | 10.01 | 10.01 | 3465.22 |
002029 | 七匹狼 | 10.03 | 4.31 | 3130.18 |
603116 | 红蜻蜓 | 10.07 | 1.37 | 2917.78 |
002634 | 棒杰股份 | 9.99 | 3.06 | 2348.82 |
002269 | 美邦服饰 | 3.31 | 5.96 | 1911.19 |
300979 | 华利集团 | 3.57 | 2.56 | 1668.19 |
002154 | 报喜鸟 | 2.59 | 3.30 | 1317.39 |
301276 | 嘉曼服饰 | 7.08 | 37.05 | 1229.97 |
002327 | 富安娜 | 3.61 | 2.59 | 1042.16 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.94 | 2.29 | 827.14 |
600398 | 海澜之家 | 1.50 | 0.77 | 812.55 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.35 | 2.79 | 673.50 |
301066 | 万事利 | 1.91 | 19.15 | 638.77 |
603808 | 歌力思 | 0.37 | 3.49 | 491.83 |
301088 | 戎美股份 | 11.80 | 34.84 | 485.17 |
002098 | 浔兴股份 | 2.13 | 1.56 | 475.09 |
603001 | ST奥康 | 2.59 | 1.18 | 453.77 |
002721 | *ST金一 | 4.96 | 0.23 | 425.91 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 6.59 | 18.91 | -3805.50 |
601599 | 浙文影业 | -0.50 | 17.36 | -3513.22 |
600916 | 中国黄金 | -1.49 | 1.99 | -1718.19 |
300840 | 酷特智能 | 3.51 | 23.28 | -1503.99 |
601718 | 际华集团 | 0.63 | 1.37 | -1458.02 |
300901 | 中胤时尚 | 2.08 | 19.15 | -1013.15 |
002042 | 华孚时尚 | 0.94 | 1.36 | -979.63 |
003016 | 欣贺股份 | 3.68 | 7.52 | -830.19 |
002563 | 森马服饰 | 2.71 | 1.36 | -658.18 |
603055 | 台华新材 | 0.52 | 0.52 | -579.90 |
603889 | 新澳股份 | -1.58 | 1.00 | -569.24 |
600612 | 老凤祥 | -0.06 | 0.56 | -522.82 |
002867 | 周大生 | 0.30 | 0.61 | -518.60 |
600137 | 浪莎股份 | 0.44 | 3.01 | -488.45 |
002612 | 朗姿股份 | -0.90 | 3.24 | -483.48 |
600439 | 瑞贝卡 | -0.38 | 0.72 | -460.87 |
603555 | ST贵人 | -5.13 | 0.20 | -437.89 |
002740 | *ST爱迪 | -4.42 | 2.07 | -401.09 |
603877 | 太平鸟 | -0.33 | 2.25 | -383.48 |
600987 | 航民股份 | 1.65 | 0.64 | -381.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.nanfei.cn all rights reserved
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com