重庆交通大学2022年陕西分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 13人 | 449 | 489 | 506 | 499 | 37376 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 安全工程 | 3人 | 449 | 501 | 511 | 505 | 31411 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 3人 | 449 | 483 | 502 | 495 | 40591 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 3人 | 449 | 495 | 504 | 499 | 34289 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 6人 | 449 | 472 | 515 | 494 | 46928 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 3人 | 449 | 486 | 492 | 490 | 38957 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 3人 | 449 | 470 | 505 | 489 | 48074 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 环境科学与工程 | 3人 | 449 | 482 | 501 | 493 | 41098 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 6人 | 449 | 511 | 524 | 517 | 27233 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 10人 | 449 | 499 | 511 | 506 | 32315 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 3人 | 449 | 507 | 509 | 508 | 28868 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程 | 3人 | 449 | 495 | 499 | 497 | 34289 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 建筑类 | 3人 | 449 | 492 | 516 | 503 | 35819 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息类 | 3人 | 449 | 511 | 513 | 512 | 27233 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 3人 | 449 | 520 | 535 | 527 | 23695 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 人工智能 | 3人 | 449 | 514 | 520 | 518 | 26018 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 3人 | 449 | 505 | 522 | 513 | 29706 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 4人 | 449 | 469 | 510 | 495 | 48694 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 3人 | 449 | 504 | 508 | 506 | 30128 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 4人 | 449 | 504 | 511 | 507 | 30128 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 4人 | 449 | 500 | 516 | 507 | 31866 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 4人 | 449 | 490 | 502 | 495 | 36851 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 物流管理 | 3人 | 449 | 485 | 503 | 495 | 39498 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 工商管理类 | 3人 | 449 | 500 | 504 | 502 | 31866 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 经济学 | 3人 | 449 | 500 | 525 | 513 | 31866 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 知识产权 | 3人 | 449 | 467 | 486 | 479 | 49896 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 数学类 | 4人 | 449 | 503 | 509 | 507 | 30564 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 应用统计学 | 3人 | 449 | 491 | 510 | 500 | 36324 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3人 | 449 | 479 | 509 | 499 | 42810 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科中外 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 6人 | 449 | 459 | 467 | 462 | 54799 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科第一批 | 建筑类 | 2人 | 484 | 528 | 541 | 534 | 5356 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科第一批 | 经济学 | 3人 | 484 | 524 | 525 | 524 | 5924 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3人 | 484 | 523 | 530 | 525 | 6073 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 3人 | 484 | 522 | 533 | 526 | 6222 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3人 | 484 | 495 | 522 | 513 | 11788 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2022年湖南(历史类)本科批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.nanfei.cn all rights reserved
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com