中科三环6月30日发布消息,6月29日,公司接待保宁资本等多家机构调研,接待人员田文斌,包海林,接待地点北京(现场调研+电话会议)。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司产品的收得率? 答:应用于不同领域、不同类别的产品收得率会有所差异。整体来看,目前公司产品从毛坯到成品的收得率为65%左右。 2、公司产品的定价模式? 答:公司产品定价以成本加成为基础,综合考虑产品特性及市场竞争等因素,具体价格由实际订单确定。目前公司的订单大部分是2-3个月的,因此公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 保宁资本 | 其它 | 黄静 |
2 | 凯基证券 | 证券公司 | 杨哲汉 |
3 | 复华投信 | 信托公司 | 黄渝惠 |
4 | 新光投信 | 其它 | 章巧薇 |
5 | 富兰克林投信 | 信托公司 | 邱泓瑞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科三环近一年共接待505家机构623次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 5 | 5.95 | - | - | 6.44 | - | - |
2023-06-14 | 4 | 2.40 | 2.65 | 10.78 | 0.81 | 2.65 | 11.34 |
2023-06-02 | 3 | -0.66 | -3.39 | -0.91 | -0.21 | -2.73 | -3.54 |
2023-05-24 | 1 | -0.25 | -1.09 | -1.93 | -0.03 | 0.48 | -0.12 |
2023-05-12 | 1 | 1.92 | 2.26 | -0.42 | 0.37 | 2.09 | 1.79 |
2023-04-19 | 1 | -1.46 | -5.98 | -9.50 | -1.18 | -1.97 | -8.00 |
2023-04-04 | 148 | 0.99 | 1.98 | -0.53 | 1.15 | 2.12 | -1.06 |
2023-03-31 | 30 | 1.60 | 1.15 | 3.21 | 0.62 | -0.19 | 0.78 |
2023-03-30 | 16 | 0.46 | 2.15 | 2.30 | 0.15 | 0.05 | 0.98 |
2023-02-23 | 5 | -1.42 | -8.19 | -9.81 | -0.38 | -8.53 | -7.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,恒帅股份、南方精工、中国太保、绿色动力、亿田智能、宇环数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
601601 | 中国太保 | 11 | 路演与推介,策略会,投资者接待,其他,现场,线上 | 2023-05-01 |
601330 | 绿色动力 | 10 | 电话会议,公司现场调研,券商策略会 | 2023-06-06 |
300911 | 亿田智能 | 7 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
002903 | 宇环数控 | 6 | 券商策略会,电话会议 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.nanfei.cn all rights reserved
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com